Cam followers
YLH cam followers (stud-type track rollers) are precision bearing assemblies specifically engineered for a wide range of track systems and cam-driven mechanisms. These specialized bearings are constructed based on two primary designs: needle roller bearings and cylindrical roller bearings. A defining feature is the use of a threaded solid stud in place of a traditional inner ring, allowing for direct mounting.
At YLH Bearings, we primarily offer cam followers made from stainless steel, delivering enhanced durability and corrosion resistance for demanding environments.

Designation | Texture | Roller Dia | Threads | Overall Length | Stud Dia | Basic dynamic load ratings | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||
CF 3 FBR | Stainless Steel | 10 | M 3×0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FBR | Stainless Steel | 12 | M 4×0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FBR | Stainless Steel | 13 | M 5×0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CF 6 FBR | Stainless Steel | 16 | M 6×1 | 28.2 | 6 | 2.93 | 18.5 |
CF 8 FBR | Stainless Steel | 19 | M 8×1.25 | 32.2 | 8 | 3.4 | 28.5 |
CF 10 FBR | Stainless Steel | 22 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 45 |
CF 10-1 FBR | Stainless Steel | 26 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 60 |
CF 12 FBR | Stainless Steel | 30 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 95 |
CF 12-1 FBR | Stainless Steel | 32 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 105 |
CF 16 FBR | Stainless Steel | 35 | M16×1.5 | 52.1 | 16 | 9.62 | 170 |
CF 18 FBR | Stainless Steel | 40 | M18×1.5 | 58.1 | 18 | 11.8 | 250 |
CF 20 FBR | Stainless Steel | 52 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 460 |
CF 20-1 FBR | Stainless Steel | 47 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 385 |
CF 3 FB | Stainless Steel | 10 | M 3×0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FB | Stainless Steel | 12 | M 4×0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FB | Stainless Steel | 13 | M 5×0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CF 6 FB | Stainless Steel | 16 | M 6×1 | 28.2 | 6 | 2.93 | 18.5 |
CF 8 FB | Stainless Steel | 19 | M 8×1.25 | 32.2 | 8 | 3.4 | 28.5 |
CF 10 FB | Stainless Steel | 22 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 45 |
CF 10-1 FB | Stainless Steel | 26 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 60 |
CF 12 FB | Stainless Steel | 30 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 95 |
CF 12-1 FB | Stainless Steel | 32 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 105 |
CF 16 FB | Stainless Steel | 35 | M16×1.5 | 52.1 | 16 | 9.62 | 170 |
CF 18 FB | Stainless Steel | 40 | M18×1.5 | 58.1 | 18 | 11.8 | 250 |
CF 20 FB | Stainless Steel | 52 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 460 |
CF 20-1 FB | Stainless Steel | 47 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 385 |
CF 3 FBUUR | Stainless Steel | 10 | M 3×0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FBUUR | Stainless Steel | 12 | M 4×0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FBUUR | Stainless Steel | 13 | M 5×0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CF 6 FBUUR | Stainless Steel | 16 | M 6×1 | 28.2 | 6 | 2.93 | 18.5 |
CF 8 FBUUR | Stainless Steel | 19 | M 8×1.25 | 32.2 | 8 | 3.4 | 28.5 |
CF 10 FBUUR | Stainless Steel | 22 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 45 |
CF 10-1 FBUUR | Stainless Steel | 26 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 60 |
CF 12 FBUUR | Stainless Steel | 30 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 95 |
CF 12-1 FBUUR | Stainless Steel | 32 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 105 |
CF 16 FBUUR | Stainless Steel | 35 | M16×1.5 | 52.1 | 16 | 9.62 | 170 |
CF 18 FBUUR | Stainless Steel | 40 | M18×1.5 | 58.1 | 18 | 11.8 | 250 |
CF 20 FBUUR | Stainless Steel | 52 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 460 |
CF 20-1 FBUUR | Stainless Steel | 47 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 385 |
CF 3 FBUU | Stainless Steel | 10 | M 3×0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FBUU | Stainless Steel | 12 | M 4×0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FBUU | Stainless Steel | 13 | M 5×0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CF 6 FBUU | Stainless Steel | 16 | M 6×1 | 28.2 | 6 | 2.93 | 18.5 |
CF 8 FBUU | Stainless Steel | 19 | M 8×1.25 | 32.2 | 8 | 3.4 | 28.5 |
CF 10 FBUU | Stainless Steel | 22 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 45 |
CF 10-1 FBUU | Stainless Steel | 26 | M10×1.25 | 36.2 | 10 | 4.34 | 60 |
CF 12 FBUU | Stainless Steel | 30 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 95 |
CF 12-1 FBUU | Stainless Steel | 32 | M12×1.5 | 40.2 | 12 | 6.33 | 105 |
CF 16 FBUU | Stainless Steel | 35 | M16×1.5 | 52.1 | 16 | 9.62 | 170 |
CF 18 FBUU | Stainless Steel | 40 | M18×1.5 | 58.1 | 18 | 11.8 | 250 |
CF 20 FBUU | Stainless Steel | 52 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 460 |
CF 20-1 FBUU | Stainless Steel | 47 | M20×1.5 | 66.1 | 20 | 16.5 | 385 |
CF 3 FWBR | Stainless Steel | 10 | M 3 × 0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FWBR | Stainless Steel | 12 | M 4 × 0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FWBR | Stainless Steel | 13 | M 5 × 0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CF 3 FWBUUR | Stainless Steel | 10 | M 3 × 0.5 | 17 | 3 | 1.2 | 4.3 |
CF 4 FWBUUR | Stainless Steel | 12 | M 4 × 0.7 | 20 | 4 | 1.65 | 7.4 |
CF 5 FWBUUR | Stainless Steel | 13 | M 5 × 0.8 | 23 | 5 | 1.93 | 10.3 |
CFS 2 F | Stainless Steel | 4.5 | M 2×0.4 | 8 | 2 | 0.23 | 0.6 |
CFS 2.5 F | Stainless Steel | 5 | M 2.5×0.45 | 9.5 | 2.5 | 0.342 | 1 |
CFS 3 F | Stainless Steel | 6 | M 3×0.5 | 11.5 | 3 | 0.504 | 2 |
CFS 4 F | Stainless Steel | 8 | M 4×0.7 | 15 | 4 | 0.897 | 4 |
CFS 5 F | Stainless Steel | 10 | M 5×0.8 | 18 | 5 | 1.25 | 7 |
CFS 6 F | Stainless Steel | 12 | M 6×1 | 21.5 | 6 | 1.67 | 13 |
CFS 2 FV | Stainless Steel | 4.5 | M 2×0.4 | 8 | 2 | 0.614 | 0.6 |
CFS 2.5 FV | Stainless Steel | 5 | M 2.5×0.45 | 9.5 | 2.5 | 0.8 | 1 |
CFS 3 FV | Stainless Steel | 6 | M 3×0.5 | 11.5 | 3 | 1.14 | 2 |
CFS 4 FV | Stainless Steel | 8 | M 4×0.7 | 15 | 4 | 1.9 | 4 |
CFS 5 FV | Stainless Steel | 10 | M 5×0.8 | 18 | 5 | 2.54 | 7 |
CFS 6 FV | Stainless Steel | 12 | M 6×1 | 21.5 | 6 | 3.69 | 13 |
CFS 2 FW | Stainless Steel | 4.5 | M 2×0.4 | 8.5 | 2 | 0.23 | 0.6 |
CFS 2.5 FW | Stainless Steel | 5 | M 2.5×0.45 | 10 | 2.5 | 0.342 | 1 |
CFS 3 FW | Stainless Steel | 6 | M 3×0.5 | 12.5 | 3 | 0.504 | 2 |
CFS 4 FW | Stainless Steel | 8 | M 4×0.7 | 16 | 4 | 0.897 | 4 |
CFS 5 FW | Stainless Steel | 10 | M 5×0.8 | 19 | 5 | 1.25 | 7 |
CFS 6 FW | Stainless Steel | 12 | M 6×1 | 22.5 | 6 | 1.67 | 13 |
Find More
More Information
Tools
- Comparison Table with Competitors’ Cam followers